ОДСО бөлімінің арналган жұмыс кестесы.
«Бекітемін»
Директор ШЖҚ «№11 ҚЕ» КМК
__________ Н.Т.Отаргалиев
ОДСО бөлімінің 2024 ж. Желтоқсан айына арналган жұмыс кестесы.
№
п/п |
Аты жөні | Маман, лауазымы | Мөлшерлеме саны | ұзіліс | дуйсенбе | сейсенбі | сарсенбі | бисенбі | жұма
|
Сенбі
09-00-14-00ч |
қолы |
1 | Саукимбекова Алия
Мухитдиновна |
бөлім менгерушісі | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
2
|
Тажиева.Катия Нуруллаевнна | мектеп дәрігері | 0,5 | 8-00-12-00 | 8-00-12-00 | 8-00-12-00 | 8-00-12-00 | 8-00-12-00 | |||
3 | Таипова Гульмира Имамовна | Ага мейіргер | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
4 | Абдуманапова Линара Сраждиновна | №129 мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
5 | Бурлибаева Раушан
Бурлибаева. |
№137мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
6 | Ибраимова Гулназ Мавсумбаевна | №87 мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
7 | Кокимбекова Акмарал Ерболатовна | №87мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
8 | Бейспекова Гульмира Джумашевна | №118 мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 9-30-19.34 | 8-00-18.05 | 9-30-19.34 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
9 | Мамирова Тахмина Юлдашжановна | №129 мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
10 | Чукенова Светлана Насымовна | №101 мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
11 | Костаева Сабина Тербискызы | №110 мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 23.11.24г | |
12 | Харбиева Халима Тумаровна | №118 мектеп мейіргері | 1,25 | 13.00 -13.30 | 8-00-18.05 | 8-00-18.05 | 9-30-19.34 | 8-00-18.05 | 9-30-19.34 | 23.11.24г |
Бөлім меңгерушісі ___________Саукимбекова А.М ҚББ бас маманы_____________Коккозова .А.М
Кесте толтырушы ___________Таипова Г.И. бас экономист ______________Мусирбекова Ж.С