Профилактика және әлеуметтік психологиялық көмек көрсету бөлімшесінің
| Профилактика және әлеуметтік психологиялық көмек көрсету бөлімшесінің 2025 жылдың қаңтар айына жұмыс кестесі. | |||||||||||||
| Бөлім меңгерушісі: Зенкова Алёна Ришатовна кабинет №156 (+77778067662) Аға мейіргер: Шаханова Ақерке Батиханқызы кабинет №156 (+77478942608) |
|||||||||||||
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |||
| № | ФИО | Занимаемая должность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Примечания | |||
| 09.00-14.00 | |||||||||||||
| 1 | Зекунова Алена Ришатовна | Бөлім меңгерушісі | 156 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 18.01.2025 | ||||
| 2 | Ыбраш Нұрсәуле Серікқызы
|
СӨС дәрігер | 129 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 11.01.2025 | ||||
| 3 | Гасанова Сима Хусейновна | ОЖБ акушер гинеколог | 137 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 25.01.2025 | ||||
| 4 | Шаханова Ақерке Батиханқызы | Аға мейіргер | 156 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 18.01.2025 | ||||
| 5 | Керимбекова Сауле Отарбековна | мейіргер | 157 | е/д | е/д | е/д | е/д | е/д | е/д | ||||
| 6 | Қарсабай Айдана Қуанышқызы | мейіргер | 159 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 11.01.2025 | ||||
| 7 | Мамикова Буашям Баситовна | БД м/б | 154 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 18.01.2025 | ||||
| 8 | Аркинжан Саера Маратжанқызы | акушерка | 158 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 11.01.2025 | ||||
| 9 | Маратқызы Ақбота | Акушерка КПС | 137 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 25.01.2025 | ||||
| 10 | Абильдаева Алтынай Кабденовна | психолог | 137 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 18.01.2025 | ||||
| 11 | Алмуратов Нұртай Мырзабаевич | психолог | 155 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 25.01.2025 | ||||
| 12 | Оразалы Аңсар Нұрболатұлы | психолог | 155 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 18.01.2025 | ||||
| 13 | Бітімова Жазира Сәкенқызы | психолог | 155 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 25.01.2025 | ||||
| 14 | Серикбаева Асем Калтаевна | психолог | 155 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 11.01.2025 | ||||
| 15 | Молдахмет Ұлбосын Ғаниқызы | психолог | 155 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 25.01.2025 | ||||
| 16 | Базарбаева Гулзада Джумагалиевна | Әлеуметтік қызметкер | 227 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 25.01.2025 | ||||
| 17 | Нусипбекова Бибигул Аскербековна | Әлеуметтік қызметкер | 227 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 25.01.2025 | ||||
| 18 | Кенбаева Айбаршын Асанбековна | Әлеуметтік қызметкер | 227 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 11.01.2025 | ||||
| 19 | Садыкова Диляра Сериковна | Әлеуметтік қызметкер | 227 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 18.01.2025 | ||||
| 20 | Лаубаева Гулим Несипкалиевна | Әлеуметтік қызметкер | 227 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 8.00-16.10 | 18.01.2025 | ||||

