Профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету бөлімшесінің жұмыс кестесі
| Профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету бөлімінің 2025 жылғы шілде айына жұмыс кестесі. | ||||||||||
| Бөлім меңгерушісі: Зекунова Алена Ришатовна №156 кабинет (+77778067662)
Аға мейіргер: Қарсабай Айдана Қуанышқызы №156 кабинет (87088271656) |
||||||||||
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| ТАӘ | Атқаратын лауазымы | Кабинет | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма | Сенбі | Ескертпелер | |
| 1 | Зекунова Алена Ришатовна | Бөлім меңгерушісі | 156 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 2 | Бекжигитова Гаухар Абдулкадировна | СӨС дәрігер | 239 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 9.00-14.00 | |
| 3 | Қарсабай Айдана Қуанышқызы | Аға мейіргер | 156 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 4 | Шаханова Ақерке Батиханқызы | Д.д.к.к б м/б | 159 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 5 | Мамикова Буашям Баситовна | БД м/б | 154 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 6 | Маратқызы Ақбота | Акушер | 158 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 7 | Абдраманова Гулжахан Максатовна | Психолог | 155 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 8 | Абилдаева Алтынай Кабденовна | Психолог | 155 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | |
| 9 | Бітімова Жазира Сәкенқызы | Психолог | 155 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 10 | Молдахмет Ұлбосын Ғаниқызы | Психолог | 155 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | |
| 11 | Оразалы Аңсар Нұрболатұлы | Психолог | 155 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 12 | Серикбаева Асем Калтаевна | Психолог | 155 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 13 | Базарбаева Гулзада Джумагалиевна | Әлеуметтік қызметкер | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | ||
| 14 | Кенбаева Айбаршын Асанбекқызы | Әлеуметтік қызметкер | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | ||
| 15 | Нусипбекова Бибигул Аскербековна | Әлеуметтік қызметкер | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 9.00-14.00 | ||
| 16 | Лаубаева Гулим Несипкалиевна | Әлеуметтік қызметкер | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 9.00-14.00 | ||
| 17 | Садыкова Диляра Сериковна | Әлеуметтік қызметкер | 9.00-15.15 | 9.00-15.15 | 9.00-15.15 | 9.00-15.15 | 9.00-15.15 | 9.00-14.00 | ||

