Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Айнабұлақ - 3ықшамауданы, Жұмабаев көшесі 87 үй
Алматы қаласының Бірыңғай қалалық медициналық Call-орталығы. Тел.: 8 727 300 505 (стационарлық телефон нөмірі), 13 12 (ұялы байланыс операторлары үшін).

График Проф.

Стоматология бөлімінің 2024жылғы сәуір айына жұмыскестесі.
Бөлім меңгерушісі:  Туруспекова Г. М.   кабинет №132 (+7777327026)
Аға мейіргер:  Гулзабира Ыбраймова Тілепқызы  кабинет №132 (87073546271)
Расписание работы ОП и СПП   на  апрель 2024г.

Заведующий отделением: Онласынова Дина Ырымовна кабинет №156 (+77783770014)
Старшая медсестра:   Керимбекова Сауле Отарбековна  кабинет №156 (87476281673)

1                               2.            3.      4.           5.            6.           7.          8.           9.          10.           11.
ФИО Занимаемая  должность Кабинет Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Примечания
1 Онласынова Дина Ырымовна Зав.отд 156 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 06.04.2024
2 Құдайбергенова Әсел Үсенқызы СӨС дәрігері 239 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 06.04.2024г
3 Гасанова Сима Хусейновна ОЖБ акушер гинеколог 137 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 27.04.2024г
4 Керимбекова Сауле Отарбековна Аға мейіргер 156 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.00 20.04.2024г
5 Қахарман Арман Нариманұлы мейіргер 159 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.00 06.04.2024г.
6 Мамикова Бушям Баситовна БД м/б 154 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.00 27.04.2024г
7 Мұқан Аида Жомартқызы акушерка 158 8.00-16.10 10.00-18.00 8.00-16.10 10.00-18.00 8.00-16.10 9.00-14.00 13.04.2024г
8 Бытыбаева Дария Саматқызы. акушерка 158 10.00-18.00 8.00-16.10 10.00-18.00 8.00-16.10 10.00-18.00 9.00-14.00 30.03.24г.
9 Абильдаева Алтынай Кабденовна психолог 137 10.20-18.00 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 13.04.2024г
10 Алмуратов Нұртай Мырзабаевич психолог 155 10.20-18.00 8.00-16.10 10.20-18.00 8.00-16.10 10.20-18.00 9.00-14.00 13.04.2024г
11 Оразалы Аңсар Нұрболатұлы психолог 155 8.00-16.10 8.00-16.10 10.02-18.00 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 27.04.2024г
12 Бітімова Жазира Сәкенқызы психолог 155 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 10.20-18.00 8.00-16.10 9.00-14.00 20.04.2024г
13 Серикбаева Асем Калтаевна психолог 155 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.00 06.04.2024г
14 Молдахмиет Ұлбосын Ғаниқызы психолог 155 8.00-16.10 8.00-16.10 800-16.10 10.20-18.00 10.20-18.00 9.00-14.00 20.04.2024г
15 Акылшаева Акдана Бекежанқызы Психолог 131 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 27.04.2024г
16 Базарбаева Гулзада Джумагалиевна Әлеуметтік қызметкер 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.00 13.04.2024г
17 Ерманова Мөлдір Саттарқызы Әлеуметтік қызметкер е/д е/д е/д е/д е/д 9.00-14.00
18 Маратқызы Жанбану Әлеуметтік қызметкер   8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 27.04.2024г
19 Мұхабекқызы Шұғыла

 

Әлеуметтік қызметкер   8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 8.00-16.10 9.00-14.00 20.04.2024г
20 Нусипбекова Бибигул Аскербековна Әлеуметтік қызметкер   8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.00 27.04.2024г
21 Жанаева Гульнара Ахатовна Әлеуметтік қызметкер   8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.00 06.04.2024г