Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА | |||
ГКП на ПХВ «ГКП на ПХВ Городская поликлиника №11» УЗ г. Алматы | |||
(тыс.тенге) | |||
Наименование показателя | План на 2019 год | План на 1 кв. 2019 года | Кассовое поступление за 1 квартал 2019 г. |
Остаток средств на 01.01.2019 года | 71 143,60 | 69 182,66 | |
ДОХОДЫ: | |||
Местный бюджет | 6 281,00 | 1 570,25 | |
ЦТТ из Республиканского бюджета | |||
Средства ФСМС | 846 353,00 | 211 588,25 | 299 640,24 |
Платные услуги | 50 500,00 | 12 625,00 | 12 707,00 |
СКПН за декабрь 2018г. | |||
Итого доходов: | 903 134,00 | 312 347,24 | |
Прочие поступление (гарант.взносы) | 635,19 | ||
Всего доходов: | 938 398,00 | 234 599,50 | 312 982,43 |
РАСХОДЫ: | Кассовые расходы | ||
Расходы по фонду оплаты труда | 583 695,42 | 145 923,86 | 135 074,20 |
Соц.налог и соц.отчисления | 49 614,10 | 12 403,53 | 11 714,30 |
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 9 255,43 | 2 313,86 | 1 849,20 |
Налог на землю, на имущество | 4 528,20 | 1 132,05 | 276,32 |
ОППВ | 500,00 | 125,00 | 60,15 |
Коммунальные расходы | 11 650,00 | 2 912,50 | 3 438,26 |
Услуги связи | 3 260,00 | 815,00 | 328,09 |
Приобретения медикаментов | 79 000,00 | 19 750,00 | 2 281,13 |
Приобретения медицинского оборудования | 5 000,00 | 1 250,00 | — |
Расходы на питание (молоко) | 460,77 | 115,19 | 237,21 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 36 095,64 | 9 023,91 | 1 542,05 |
Обучение персоналов | 5 000,00 | 1 250,00 | 1 308,00 |
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана объекта,аудиторские услуги,услуги стирки,обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.) | 72 613,98 | 18 153,50 | 17 050,25 |
Распределении спонсорской и благотворительной помощи | — | ||
Возврат гарантинного взноса | 222,13 | ||
Итого расходов: | 937 541,00 | 175 381,29 | |
Остаток средств на 31.03.2019 года | 72 000,00 | 206 783,80 | |
Главный врач | Жунисова М.А | ||
Главный бухгалтер | Миркаримова Р.Л. |
Пояснительная записка К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года по ГКП на ПХВ «Городской поликлинике № 11» УЗ г. Алматы м-н Айнабулак-3 ул. Жумабаева 87
Остаток на 01.01.2019 — 69 182,66 тыс.тенге
І. Доходы за 1 квартал 2019 года составили 312 347,24 тыс. тенге, из них:
- госзаказ из местного бюджета — 0 тыс. тенге (РВК);
- госзаказ из республиканского бюджета 299 640,24 тыс.тенге, в том числе дневной стационар-15 463,66 тыс.тенге
- доходы от платных услуг — 12 707,0 тыс.тенге.
ІІ. Расходы 1 квартал 2019 года составили 175 381,29 тыс. тенге.
- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 504 штатных единиц составили — 175 381,29 тыс. тенге, в том числе дифоплата – 14 403,0 тыс.тенге, СКПН – 5 526,52 тыс.тенге;
- Расходы на уплату соц. налога и соц. отчислений, ОППВ и ОСМС составили — 13 623,65тыс. тенге (соц. отчисления- 3 941,77 тыс. тенге, социальный налог – 7 772,53 тыс. тенге, ОППВ – 60,14 тыс.тенге, ОСМС-1 849,2 тыс.тенге);
- Расходы на питание (приобретение молока и детского питания) составили — 237,21 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медикаментов составили — 2 281,13 тыс. тенге;
- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 1 542,05 тыс. тенге (мягкий инвентарь- 0 тыс. тенге, моющие средства- 1 358,15 тыс. тенге, хозяйственные товары – 183,9 тыс. тенге);
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили — 3 438,26 тыс. тенге;
- Расходы на услуги связи составили — 328,09 тыс. тенге;
- Расходы на транспортные услуги составили — 2 499,2 тыс. тенге;
- Расходы на прочие услуги и работы составили – 15 859,05 тыс. тенге;
- Прочие расходы земельный налог и налог на имущество, 5% от чистой прибыли – 276,32 тыс. тенге;
- Расходы на приобретение медицинского оборудования составили — 0 тыс. тенге
Остаток денежных средств на 31.03.2019 года — 206 783,8 тыс.тенге
Главный врач Жунисова М.А.
Главный бухгалтер Миркаримова Р.Л.